Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Kastler

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
17/12/2019 13:25:17 1080 hPa -38 °C 0 km/h 0 km/h 16 km/h 0% 0 lx 0 mm
17/12/2019 13:08:37 1080 hPa -38 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0% 0 lx 0 mm
17/12/2019 12:51:57 1080 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0% 0 lx 0 mm
17/12/2019 12:51:57 1080 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 0% 0 lx 0 mm
16/12/2019 16:15:00 1016 hPa 19 °C 5 km/h 10 km/h 20 km/h 130° 45% 400 lx 1 mm
15/12/2019 16:31:00 1016 hPa 20 °C 10 km/h 15 km/h 20 km/h 120° 50% 500 lx 0 mm


Voir les relevés graphiques de la balise