Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 17:00:45 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 36% lx mm
04/01/2020 16:59:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 116° 37% lx mm
04/01/2020 16:58:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 16:57:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 37% lx mm
04/01/2020 16:56:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 16:55:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 16:54:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 16:53:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 37% lx mm
04/01/2020 16:52:45 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 37% lx mm
04/01/2020 16:51:45 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 288° 37% lx mm
04/01/2020 16:50:45 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:49:45 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 40% lx mm
04/01/2020 16:49:08 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:46:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:45:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:44:45 1033 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 206° 39% lx mm
04/01/2020 16:43:45 1033 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:42:45 1033 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 16:41:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:40:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 340° 38% lx mm
04/01/2020 16:39:45 1032.5 hPa 24.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:38:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:37:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:36:45 1032.5 hPa 24.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 16:35:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:34:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 324° 38% lx mm
04/01/2020 16:33:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:32:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 16:31:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:30:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 16:29:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 304° 38% lx mm
04/01/2020 16:28:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:27:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:26:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 324° 38% lx mm
04/01/2020 16:25:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 16:24:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:23:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:22:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:21:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:20:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:19:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:18:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 16:17:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:16:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:15:45 1032.5 hPa 24.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:14:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:13:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 16:12:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 16:11:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:10:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise