Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 16:09:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:08:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:07:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 16:06:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 16:05:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 16:04:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 16:03:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 16:02:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 16:01:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 324° 38% lx mm
04/01/2020 16:00:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 324° 38% lx mm
04/01/2020 15:59:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 15:58:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 15:57:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 242° 38% lx mm
04/01/2020 15:56:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 38% lx mm
04/01/2020 15:55:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 15:54:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:53:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:52:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 15:51:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 15:50:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 15:49:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 15:48:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:47:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:46:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 15:45:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 38% lx mm
04/01/2020 15:44:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 15:43:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:42:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 288° 38% lx mm
04/01/2020 15:41:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:40:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:39:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 15:38:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 15:37:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 288° 38% lx mm
04/01/2020 15:36:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 15:35:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 340° 38% lx mm
04/01/2020 15:34:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:33:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 250° 38% lx mm
04/01/2020 15:32:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 242° 38% lx mm
04/01/2020 15:31:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 288° 38% lx mm
04/01/2020 15:30:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 332° 37% lx mm
04/01/2020 15:29:45 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 15:28:45 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 15:27:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 39% lx mm
04/01/2020 15:26:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 15:25:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:24:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 15:23:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 15:22:45 1032.5 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 39% lx mm
04/01/2020 15:21:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 15:20:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise