Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 15:19:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 39% lx mm
04/01/2020 15:18:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 152° 39% lx mm
04/01/2020 15:17:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 39% lx mm
04/01/2020 15:16:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 39% lx mm
04/01/2020 15:15:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 15:14:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:13:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 15:12:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 15:11:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 15:10:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 15:09:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 15:08:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:07:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 15:06:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 39% lx mm
04/01/2020 15:05:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 15:04:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm
04/01/2020 15:03:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 39% lx mm
04/01/2020 15:02:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 15:01:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 164° 39% lx mm
04/01/2020 15:00:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 39% lx mm
04/01/2020 14:59:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm
04/01/2020 14:58:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm
04/01/2020 14:57:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 39% lx mm
04/01/2020 14:56:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 14:55:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 39% lx mm
04/01/2020 14:54:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 39% lx mm
04/01/2020 14:53:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 39% lx mm
04/01/2020 14:52:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 14:51:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 14:50:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 14:49:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 160° 38% lx mm
04/01/2020 14:48:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm
04/01/2020 14:47:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 39% lx mm
04/01/2020 14:46:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:45:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 39% lx mm
04/01/2020 14:44:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:43:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:42:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:41:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:40:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 14:39:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 14:38:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 14:37:45 1032 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:36:45 1032 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:35:45 1032 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:34:45 1032 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:33:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:32:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 14:31:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 14:30:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 38% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise