Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 12:49:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 12:48:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 12:47:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 12:46:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 12:45:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 12:44:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 39% lx mm
04/01/2020 12:43:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 12:42:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 39% lx mm
04/01/2020 12:41:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 12:40:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 37% lx mm
04/01/2020 12:39:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 37% lx mm
04/01/2020 12:38:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 12:37:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 12:36:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 12:35:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 37% lx mm
04/01/2020 12:34:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 12:33:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 12:32:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 43% lx mm
04/01/2020 12:31:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 12:30:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 12:29:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 12:28:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 38% lx mm
04/01/2020 12:27:44 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 39% lx mm
04/01/2020 12:26:44 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 12:25:44 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 288° 38% lx mm
04/01/2020 12:24:44 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 12:23:44 1033 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 12:22:44 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 12:21:44 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 40% lx mm
04/01/2020 12:20:44 1033 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 39% lx mm
04/01/2020 12:19:44 1033 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 39% lx mm
04/01/2020 12:18:44 1033 hPa 24.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 39% lx mm
04/01/2020 12:17:44 1033 hPa 24.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 40% lx mm
04/01/2020 12:16:44 1033 hPa 24 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 41% lx mm
04/01/2020 12:15:44 1033 hPa 23 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 44% lx mm
04/01/2020 12:14:44 1033 hPa 20.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 49% lx mm
04/01/2020 12:13:52 1033 hPa 20.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 50% lx mm
04/01/2020 12:13:43 1033 hPa 20.5 °C 0 km/h 1 km/h 9.5 km/h 296° 51% lx mm
04/01/2020 12:13:00 1033 hPa 20.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 50% lx mm
04/01/2020 12:12:51 1033 hPa 20.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 50% lx mm
04/01/2020 12:12:26 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 50% lx mm
04/01/2020 12:12:14 1033.5 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 50% lx mm
04/01/2020 12:10:06 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 51% lx mm
04/01/2020 12:09:50 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 53% lx mm
04/01/2020 12:09:06 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 59% lx mm
04/01/2020 12:08:06 1033.5 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 224° 90% lx mm
04/01/2020 12:07:22 1033.5 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 91% lx mm
04/01/2020 12:07:06 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 51% lx mm
04/01/2020 12:06:57 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 3.5 km/h 44° 52% lx mm
04/01/2020 12:06:06 1033 hPa -40 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 50% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise