Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 13:39:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 36% lx mm
04/01/2020 13:38:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 36% lx mm
04/01/2020 13:37:45 1032 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 36% lx mm
04/01/2020 13:36:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 36% lx mm
04/01/2020 13:35:45 1032 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 36% lx mm
04/01/2020 13:34:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 242° 36% lx mm
04/01/2020 13:33:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 116° 36% lx mm
04/01/2020 13:32:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:31:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:30:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 36% lx mm
04/01/2020 13:29:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 36% lx mm
04/01/2020 13:28:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:27:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 36% lx mm
04/01/2020 13:26:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 36% lx mm
04/01/2020 13:25:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 13:24:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 36% lx mm
04/01/2020 13:23:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:22:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 36% lx mm
04/01/2020 13:21:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 152° 37% lx mm
04/01/2020 13:20:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 36% lx mm
04/01/2020 13:19:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:18:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 13:17:45 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 206° 37% lx mm
04/01/2020 13:16:44 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 13:15:44 1032.5 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 37% lx mm
04/01/2020 13:14:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 13:13:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 254° 37% lx mm
04/01/2020 13:12:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 37% lx mm
04/01/2020 13:11:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 206° 37% lx mm
04/01/2020 13:10:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 13:09:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 13:08:44 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 152° 37% lx mm
04/01/2020 13:07:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 13:06:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 13:05:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 224° 37% lx mm
04/01/2020 13:04:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 39% lx mm
04/01/2020 13:03:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 13:02:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 13:01:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 13:00:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 314° 40% lx mm
04/01/2020 12:59:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 296° 38% lx mm
04/01/2020 12:58:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 12:57:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 12:56:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 116° 38% lx mm
04/01/2020 12:55:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 12:54:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 38% lx mm
04/01/2020 12:53:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 12:52:44 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 12:51:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 40% lx mm
04/01/2020 12:50:44 1033 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 38% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise