Supprimer le filtre

Liste des Relevés de la balise Mérignac

Horodateur Pression Temperature Vitesse vent min. Vitesse vent moy. Vitesse vent max. Direction vent Humidité Ensoleillement Pluie
04/01/2020 14:29:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:28:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:27:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:26:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 14:25:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 38% lx mm
04/01/2020 14:24:45 1032.5 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:23:45 1032 hPa 24.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 314° 38% lx mm
04/01/2020 14:22:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 160° 38% lx mm
04/01/2020 14:21:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 14:20:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 14:19:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:18:45 1032.5 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:17:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 14:16:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:15:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 38% lx mm
04/01/2020 14:14:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 14:13:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 38% lx mm
04/01/2020 14:12:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:11:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 160° 38% lx mm
04/01/2020 14:10:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 14:09:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 38% lx mm
04/01/2020 14:08:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 38% lx mm
04/01/2020 14:07:45 1032 hPa 25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 14:06:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 14:05:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 116° 37% lx mm
04/01/2020 14:04:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 37% lx mm
04/01/2020 14:03:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 14:02:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 14:01:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 14:00:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 13:59:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 88° 37% lx mm
04/01/2020 13:58:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 37% lx mm
04/01/2020 13:57:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 37% lx mm
04/01/2020 13:56:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 116° 37% lx mm
04/01/2020 13:55:45 1032.5 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 13:54:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 37% lx mm
04/01/2020 13:53:45 1032 hPa 25.25 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 37% lx mm
04/01/2020 13:52:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 224° 37% lx mm
04/01/2020 13:51:45 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 13:50:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 152° 37% lx mm
04/01/2020 13:49:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 37% lx mm
04/01/2020 13:48:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 134° 37% lx mm
04/01/2020 13:47:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 36% lx mm
04/01/2020 13:46:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 88° 36% lx mm
04/01/2020 13:45:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 44° 36% lx mm
04/01/2020 13:44:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 44° 36% lx mm
04/01/2020 13:43:45 1032 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 134° 38% lx mm
04/01/2020 13:42:45 1032 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 270° 37% lx mm
04/01/2020 13:41:45 1032.5 hPa 25.5 °C 0 km/h 0 km/h 0.5 km/h 178° 36% lx mm
04/01/2020 13:40:45 1032 hPa 25.75 °C 0 km/h 0 km/h 0 km/h 178° 36% lx mm


Voir les relevés graphiques de la balise